

農場、畜舎内、堆肥舎内での作業に最適化された農畜産専用機です。
| 項目 | 単位 | WA100M-3* | WA100-6 | WA150-6 |
|---|---|---|---|---|
| バケット容量(BOC付) | m3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| 運転質量 | kg | 5405 | 7490 | 8030 |
| 定格出力 | kW/min-1[PS/rpm] | 50/2150[68/2150] | 73.1/2200[99.4/2200] | 73.1/2200[99.4/2200] |
| 常用荷重 | kgf | 1600 | 2080 | 2400 |
| 最高速度 前進/後進 | km/h | 30/30 | 33/33 | 38/38 |
| アーティキュレート角度 | 度 | 40 | 38(ストッパ40) | 38(ストッパ40) |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 4180 | 4675(4470) | 4695(4490) |
| 最大掘起力(バケットシリンダ) | kN[kgf] | 46.1[4700] | 62[6300] | 73[7400] |
| エンジン名称 | - | コマツS4D95LE-3-A | コマツSAA4D95LE-5 | コマツSAA4D95LE-5 |
| エンジン型式 | - | 直接噴射式 ターボ付 |
直接噴射式 ターボ・アフタクーラ付 | |
| 総行程容量(総排気量) | リットル [cc] | 3.26[3260] | 3.26[3260] | 3.26[3260] |
| 走行駆動方式 | - | HST(無段変速) | 電子制御HST(無段変速) | |
| 足ブレーキ形式 | - | 油圧式4輪制動密閉湿式ディスク | ||
| 駐車ブレーキケイシキ | - | 推進軸制動湿式ディスク | HST出力軸制動湿式ディスク | |
| タイヤサイズ | - | 16.9-24-10PR | 16.9-24-10PR | 18.4-24-10PR |
| 燃料タンク容量 | リットル | 89 | 133 | 133 |
| 冷却水容量(規定量) | リットル | 15 | 13.9 | 14.6 |