

農場、畜舎内、堆肥舎内での作業に最適化された農畜産専用機です。
| 項目 | 単位 | WA20-6 | WA30-6 | WA40-6 | WA50-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| バケット容量 | m3 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.9 |
| 運転質量/機体質量 | kg | 2040/1570 | 2825/2130 | 3375/2590 | 3735/2910 |
| 定格出力 | kW/min-1[PS/rpm] | 16.2/2300[23/2300] | 22.6/2500[30.7/2500] | 28.7/2400[39.0/2400] | 28.7/2400[39.0/2400] |
| 常用荷重 | kgf | 500 | 640 | 800 | 960 |
| 走行速度 | km/h | 0~15.0 | 0~15.0 | 0~15.0 | 0~15.0 |
| アーティキュレート角度 | 度 | 42 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| 最小回転半径(最外輪中心) | mm | 2600 | 2980 | 3125 | 3125 |
| 最大掘起力 | kN[kgf] | 15.2[1550] | 17.0[1730] | 19.3[1970] | 19.6[2000] |
| エンジン名称 | - | コマツ3-3D82AE | コマツ3D88E | コマツ4D88E | コマツ4D88E |
| エンジン型式 | - | 直接噴射式 | 4サイクル 水冷直列式 直接噴射式 |
4サイクル 水冷直列式 直接噴射式 |
4サイクル 水冷直列式 直接噴射式 |
| 総排気量 | リットル [cc] | 1.331[1331] | 1.642[1642] | 2.189[2189] | 2.189[2189] |
| 走行駆動方式 | - | A-HST(無段変速) | 電子制御HST | 電子制御HST | 電子制御HST |
| 常用ブレーキ形式 | - | 湿式多板ディスク | 密閉湿式多板ディスク | 密閉湿式多板ディスク | 密閉湿式多板ディスク |
| タイヤサイズ(前後輪共) | - | 10-16.5-5-6PR | 12.5/70-16-6PR | 15.5/60-18-8PR | 15.5/60-18-8PR |
| 燃料容量 | リットル | 25 | 50 | 50 | 50 |
| 冷却水容量 | リットル | 4.6 | 5 | 7 | 7 |