現場で求められる、「安全性」「各部の強化」「操作性」を徹底強化しています。
現場内で付け替え可能な2種類の作業機を準備し、各種の作業に対応が可能です。
| 項目 | 単位 | PC210LC-8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2段 | 3段 | 2段 | ||
| アームCYL下(L) | 一体ブーム(W) | アームCYL上(S) | ||
| 機械質量(最大装着アタッチ重量含む) | kg | 27900 | 27900 | 27900 |
| バケット容量新JIS(旧JIS) | m3 | 0.8(0.7) | 0.8(0.7) | 0.8(0.7) |
| 破砕機(最大装着可能質量) | kg | 2300 | 2300 | 2300 |
| エンジン指定型式 | - | コマツSAA6D107E-1-A | ||
| 定格出力 ネット(JIS D0006-1) | kW/min-1[PS/rpm] | 110/2000[150/2000] | ||
| 全長(全装着) | mm | 11740 | 11740 | 11740 |
| 全高 | mm | 3160 | 3160 | 3160 |
| 全幅 | mm | 2990 | 2990 | 2990 |
| 最大掘削高さ (アームトップピン位置) |
mm | 12140 | 12140 | 12140 |
| 最大許容作業半径 (アームトップピン位置) |
mm | 8000 | 8000 | 8000 |
| 最大掘削半径 (アームトップピン位置) |
mm | 10620 | 10620 | 10620 |
| 最大掘削深さ (アームトップピン位置) |
mm | 5400 | 5400 | 5400 |
| 作業機最小旋回半径 (アームトップピン位置) |
mm | 2390 | 2390 | 2390 |
| 後端旋回半径 | mm | 2940 | 2940 | 2940 |