


| リジットフレーム式 | 最大積載質量 (t) |
空車質量 (kg) |
定格出力 (kW) |
規制 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| HD255-5 | 25 | 23030 | 235 | ||
| HD325-7 | 36.5 | 32700 | 371 | ||
| HD405-7 | 40.0 | 35000 | 371 | ||
| HD465-7E0 | 55.0 | 44600 | 533 | ||
| HD605-7E0 | 63.0 | 47100 | 533 | ||
| HD785-7 | 91.0 | 72300 | 879 | ||
| アーティキュレート式 | 最大積載質量 (t) |
空車質量 (kg) |
定格出力 (kW) |
規制 | ダウンロード |
| HM300-2 | 27.3 | 24620 | 246 | ||
| HM350-2 | 32.3 | 31200 | 294 | ||
| HM400-2 | 36.5 | 32590 | 327 |
| 低騒音指定状況 | 排ガス対策指定状況 |
|---|---|
|
|