Home  >  商品情報  >  油圧ショベル一覧

油圧ショベル

標準仕様 機械質量
(kg)
バケット容量
(m3)(新JIS)
定格出力
(kW)
規制 ダウンロード
PC120-8 12100 0.5 68.4 超低騒音3次・特 カタログCAD
PC130-8 12700 0.5 68.4 超低騒音3次・特 カタログ
PC160LC-8 16600 0.65 86 低騒音3次・特 カタログCAD
PC200(LC)-8N1 19500 (20900) 0.8 110 超低騒音3次・特 カタログCAD
PC210(LC)-8N1 21600 (22500) 0.8 110 超低騒音3次・特 カタログ
HB205-1ハイブリッド 19800 0.8 104 超低騒音3次・特 カタログCAD
HB215LC-1ハイブリッド 21200 0.8 104 超低騒音3次・特 カタログ
PC220(LC)-8N1 22900 (24330) 1.0 125 低騒音3次・特 カタログCAD
PC230(LC)-8N1 23600 (24600) 1.0 125 低騒音3次・特 カタログ
PC300(LC)-8 31100 (31600) 1.4 184 低騒音3次・特 カタログCAD
PC350(LC)-8 32600 (33660) 1.4 184 低騒音3次・特 カタログ
PC400(LC)-8 42740 (43640) 1.9 257 低騒音3次・特 カタログCAD
PC450(LC)-8 44320 (45220) 1.9 257 低騒音3次・特 カタログ
PC600(LC)-8E0 59125 (60125) 2.7 320 3次・特 カタログCAD
PC650(LC)-8E0 59925 (60925) 2.8 320 3次・特 カタログCAD
PC800-8E0 75000 3.1
363 3次・特 カタログCAD
PC850-8E0 79500 3.4 363 3次・特 カタログ
PC1250-8 109900 5.2 502 3次・特 カタログ
PC2000-8 200000 12.0 713 対象外 カタログ
後方小旋回 機械質量
(kg)
バケット容量
(m3)(新JIS)
定格出力
(kW)
規制 ダウンロード
PC78US-8 7290 0.28 41 低騒音3次・特 カタログCAD
PC128US-8 12950 0.45 68.4 超低騒音3次・特 カタログCAD
PC138US-8 13400 0.5 68.4 超低騒音3次・特 カタログCAD
PC228US(LC)-8 21700 (22900) 0.8 110 超低騒音3次・特 カタログCAD
超小旋回 機械質量
(kg)
バケット容量
(m3)(新JIS)
定格出力
(kW)
規制 ダウンロード
PC78UU-8 7860 0.28 41 低騒音3次・特 カタログCAD
PC128UU-8 13250 0.45 68 超低騒音3次・特 カタログCAD

低騒音指定状況 排ガス対策指定状況
  • 低騒音 国土交通省低騒音型建設機械
  • 超低騒音 国土交通省超低騒音型建設機械
  • 2次 国土交通省第二次基準値排出ガス対策型建設機械
  • 3次 国土交通省第三次基準値排出ガス対策型建設機械
  • 3次・特 特定特殊自動車排出ガス規制適合車
  • 少数・特 特定特殊自動車少数特例基準適合車
  • 対象外 排出ガス規制対象外