

| 項目 | 単位 | KCF500-1 | KCF500-1F | KCF700-1 | KCF700-1F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械質量 | kg | 5800 | 6500 | 7100 | 7800 | |
| 最大積載質量 | kg | 3500 | 3000 | 5000 | 4300 | |
| 定格出力 | kW[PS]/rpm | 70[95]/2200 | 70[95]/2200 | 107[145]/1950 | 107[145]/1950 | |
| 走行速度(Lo/Hi) | km/h | 6.6/10.0 | 6.6/10.0 | 5.8/8.5 | 5.8/8.5 | |
| 全長 | mm | 5195 | 5425 | 5680 | 6020 | |
| 全幅 | mm | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | |
| 全高 | mm | 2260 | 3050 | 2370 | 3200 | |
| 荷台長さ(内側) | mm | 3300 | 2700 | 3500 | 3000 | |
| 荷台幅(内側) | mm | 1950 | 1950 | 2400 | 2400 | |
| 最低地上高 | mm | 340 | 340 | 420 | 420 | |
| ダンプ装置 | - | STD(後方) | STD(後方) | STD(後方) | STD(後方) | |
| グ ラ ッ プ ル ロ | ダ |
メーカ | - | - | ヒアブ | - | クラナブ |
| 型式 | - | - | 3000XG | - | FC45 | |
| 容量 | t・m | - | 2.1 | - | 3.4 | |
| 最大作業半径 | m | - | 5.2 | - | 6.1 | |
| 作業能力 (ブーム長 - 荷重) |
- | - - |
2.5m - 830kg 5.2m - 400kg |
- - |
3.0m - 1120kg 6.0m - 570kg |
|