

・過酷な林内作業に対応する林業ベースマシンのグラップル作業に特化し、必要な機能を強化。
・木寄せ、積込、荷降ろしをスピーディにこなし、安全性も高めたマシンです。
| 項目 | 単位 | PC55MR-3 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャノピ | キャブ | |||
| 機械質量 | kg | 5660 | 5780 | |
| バケット容量(専用バケット)新JIS | m3 | 0.16 | ||
| 林業グラップル | 最大開き幅 | mm | 1430 | |
| 最小つかみ可能性 | mm | 90 | ||
| 地引ウインチ | 最大引張力(ペア) | kg | 1400 | |
| エンジン定格出力 | kW[PS]/rpm | 28.5[39]/2400 | ||
| 全長(輸送時) | mm | 5600 | ||
| 全幅 | mm | 1960 | ||
| 全高(輸送時) | mm | 2570 | ||
| 後端旋回半径 | mm | 1060 | ||
| クローラシュー幅 | mm | 400 | ||
| 走行速度(Lo/Hi) | km/h | 2.6/4.3 | ||
| 接地圧 | KPa[kg/cm2] | 31.8[0.32] | 32.4[0.33] | |
| 最大掘削力(専用バケット) | KN[kg] | 39.0[3980] | ||
| 林業グラップル 装着時 作業範囲 |
最大作業高さ | mm | 6180 | |
| グラップル垂直最大半径 | mm | 5540 | ||
| 最大作業深さ | mm | 4095 | ||
| 作業機最小旋回半径[スイング時] | mm | 2575[2000] | ||
| 専用バケット 装着時 作業範囲 |
最大掘削高さ | mm | 5700 | |
| 最大ダンプ高さ | mm | 4000 | ||
| 最大掘削深さ | mm | 3820 | ||
| 最大掘削半径 | mm | 6260 | ||
| 最大床面掘削半径 | mm | 6120 | ||
| 作業機最小旋回半径[スイング時] | mm | 2575[2000] | ||