高いマグネット吸着性能のみならず、効率よく、安全な作業が実施できるマグネット仕様です。
| 項目 | 単位 | PC200-8 | PC200LC-8 | PC220-8 | PC220LC-8 | PC300-8 | PC300LC-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械質量(マグネット含む) | kg | 22000 | 25200 | 25700 | 26800 | 37000 | 38100 | |
| マグネット外形 | mm | φ1170 | φ1370 | φ1370 | φ1370 | φ1570 | φ1570 | |
| マグネット質量 | kg | 1490 | 2280 | 2280 | 2280 | 3110 | 3110 | |
| 発電機出力 | kVA | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| 吸着能力60%ED ※1 | 1級スクラップ相当 (カサ比重1.3t/m3) |
kg | 595 | 920 | 920 | 920 | 1250 | 1250 |
| 作業機アーム長さ | mm | 2925 | 2925 | 3044 | 3044 | 3186 | 3186 | |
| 作業半径 (マグネット面水平) |
最大切作業高さ | mm | 7315 | 7260 | 6715 | 6715 | 7860 | 7860 |
| 最大高さ時作業半径 | mm | 5480 | 5480 | 5970 | 5970 | 6855 | 6855 | |
| 最大作業半径 | mm | 8715 | 8715 | 8995 | 8995 | 9650 | 9650 | |
| 最大作業深さ | mm | 5690 | 5745 | 6040 | 6040 | 6560 | 6560 | |
| 最大深さ時作業半径 | mm | 4535 | 4535 | 4555 | 4555 | 6520 | 6520 | |
| 作業機最小旋回半径 | mm | 2980 | 2980 | 3275 | 3275 | 3320 | 3320 | |
| 後端旋回半径 | mm | 3030 | 3030 | 3050 | 3050 | 3730 | 3730 | |
| 格納時 | 全高 | mm | 2980 | 2980 | 3180 | 3180 | 3450 | 3450 |
| 全長 | mm | 9690 | 9690 | 9980 | 9980 | 11470 | 11470 | |
●60%EDとは、1サイクルの作業工程でマグネットONで吸着する時間が60%以内、マグネットOFFで吸着しない時間が40%の使われ方の割合です。6:4の比率以上になるとマグネット部分のオーバーヒートにつながります。また、連続吸着時間は最大で6分以内で、その場合4分以上吸着しない状態が必要です。
●吸着能力はマグネットが冷えた状態の値です。連続稼働でマグネットが発熱しますと吸着能力は10~15%低下します。