マグネット吸着作業だけでなく、フォークによる、はさみ作業も可能なマグネフォーク仕様も用意しています。
| 項目 | 単位 | PC200LC-8 | PC220LC-8 | |
|---|---|---|---|---|
| 機械質量(マグネット含む) | kg | 24900 | 27500 | |
| マグネット外形 | mm | φ1170 | φ1370 | |
| マグネット質量 | kg | 14900 | 2280 | |
| 発電機出力 | kVA | 10 | 15 | |
| 吸着能力60%ED ※1 | 1級スクラップ相当 (カサ比重1.3t/m3) |
kg | 595 | 920 |
| 作業機アーム長さ | mm | 2510 | 2510 | |
| 作業半径 (マグネット面水平) |
最大切作業高さ | mm | 8095 | 8290 |
| 最大高さ時作業半径 | mm | 5370 | 5665 | |
| 最大作業半径 | mm | 8625 | 8970 | |
| 最大作業深さ | mm | 4705 | 4695 | |
| 最大深さ時作業半径 | mm | 4800 | 5625 | |
| 作業機最小旋回半径 | mm | 3205 | 3445 | |
| 後端旋回半径 | mm | 3030 | 3050 | |
| 格納時 | 全高 | mm | 3280 | 3235 |
| 全長 | mm | 9840 | 10090 | |
●60%EDとは、1サイクルの作業工程でマグネットONで吸着する時間が60%以内、マグネットOFFで吸着しない時間が40%の使われ方の割合です。6:4の比率以上になるとマグネット部分のオーバーヒートにつながります。また、連続吸着時間は最大で6分以内で、その場合4分以上吸着しない状態が必要です。
●吸着能力はマグネットが冷えた状態の値です。連続稼働でマグネットが発熱しますと吸着能力は10~15%低下します。