高い切断力と機動性を活かして、作業効率の向上を実現します。
ダイナシャー専用にベースマシンを開発「強度・安定性・作業性」の向上を図ると共に、ダイナシャーの能力を最大限に引き出します。
| 項目 | 単位 | PC300LC/350LC-8 | PC400LC/450LC-8 | |
|---|---|---|---|---|
| 取付シャー型式 | - | JMSD2500R | JMSD3000R | |
| 取付シャー回転機構 | - | 360°回転 | 360°回転 | |
| 機械質量(全体重量) | kg | 38900/39400 | 50600/51400 | |
| シャー単体重量 | kg | 6600 | 7500 | |
| カウンタウェイト重量 | kg | 8470 | 11720 | |
| 最大切断力(先端部) | kN[ton] | 2110[215] | 2190[223] | |
| 最大切断力(喉元部) | kN[ton] | 11570[1180] | 13830[1410] | |
| I型鋼 切断能力 | mm | 450×175 | 600×190 | |
| H型鋼 切断能力 | mm | 350×350 | 400×400 | |
| 丸鋼 切断能力(φ) | mm | 80 | 95 | |
| 鋼管 切断能力 | mm | 500A | 560A | |
| 鋼板 切断能力 | mm | 22 | 24 | |
| 開口幅 | mm | 815 | 890 | |
| 刃の奥行 | mm | 865 | 965 | |
| シャーの長さ | mm | 4900 | 5560 | |
| 作 業 範 囲 |
最大切断可能高さ | mm | 8500/8500 | 8950/8950 |
| 最大切断可能深さ | mm | 6300/6300 | 6950/6950 | |
| 最大切断可能半径 | mm | 9750/9750 | 10750/10750 | |
| 最大切断可能床面半径 | mm | 9550/9550 | 10500/10500 | |
| 作業機最小旋回半径 | mm | 4600/4600 | 5050/5050 | |
| 格 納 時 |
後端旋回半径 | mm | 3560/3560 | 3610/3610 |
| 全長 | mm | 11280/11280 | 11920/11995 | |
| 全高 | mm | 3270/3270 | 3475/3475 | |