


| 自走式破砕機 | 運転質量 (kg) |
定格出力 (kW) |
規制 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| BR100JG-2 ガラパゴス | 9900 | 40.5 | ||
| BR210JG-1 ガラパゴス | 20000 | 99 | ||
| BR380JG-1E0 ガラパゴス | 34000 | 140 | ||
| BR580JG-1 ガラパゴス | 49000 | 257 | ||
| BR1000JG-1 ガラパゴス | 89000 | 338 | ||
| BR100RG-1 ガラパゴス | 8500 | 40.5 | ||
| BR250RG-1 ガラパゴス | 24900 | 118 | ||
| BR480RG-1 ガラパゴス | 38300 | 228 | ||
| 自走式2軸剪断機 | 運転質量 (kg) |
定格出力 (kW) |
規制 | ダウンロード |
| BR300S-2 | 27000 | 134 | ||
| 自走式木材破砕機 | 運転質量 (kg) |
定格出力 (kW) |
規制 | ダウンロード |
| BR80T-1 リフォレ | 6025 | 66 | ||
| BR120T-1 リフォレ | 10700 | 141 | ||
| BR200T-2 リフォレ | 19900 | 239 | ||
| 自走式コンベア | 運転質量 (kg) |
定格出力 (kW) |
規制 | ダウンロード |
| BM2009C-2 | 10000 | 40.5 | ||
| 自走式スクリーン | 運転質量 (kg) |
定格出力 (kW) |
規制 | ダウンロード |
| BM545S-2 | 10400 | 41.7 | ||
| BM595F-1 | 19600 | 71 | ||
| BM683F-1 | 24800 | 71 | ||
| BM883F-1 | 32000 | 71 | ||
| 自走式土質改良機 | 運転質量 (kg) |
定格出力 (kW) |
規制 | ダウンロード |
| BZ120-1 リテラ | 10700 | 64 | ||
| BZ210-1 リテラ | 20500 | 107 |
| 低騒音指定状況 | 排ガス対策指定状況 |
|---|---|
|
|