特長 スペック
●特定特殊自動車排ガス規制をクリアするクリーンなエンジンを搭載
●国土交通省超低騒音型建設機械
●高い仕上げ精度を実現する後輪2モータダイレクト駆動構造
●居住性・安全性を追及した、快適オペレーション
●容易なメンテナンス



| 項目 | 単位 | JV25CW-6 | JV25DW-6 | JV40CW-6 | JV40DW-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転質量 | kg | 2440 | 2555 | 3600 | 4000 |
| 前輪荷重/後輪荷重 | kN[kgf] | 13.2/10.7 | 12.3/12.8 | 19.6/16.7 | 19.6/19.6 |
| 定格出力 | kW | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| 締固め幅 | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
| エンジン名称 | 3D88E-6 | 3D88E-6 | 3D88E-6 | 3D88E-6 | |
| 総排気量 | cc | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
| 全長 | mm | 2623 | 2625 | 3105 | 3100 |
| 全幅 | mm | 1290 | 1290 | 1390 | 1390 |
| 全高 | mm | 1570 | 1570 | 1730 | 1730 |
| 軸距 | mm | 1950 | 1950 | 2300 | 2300 |
| 最低地上高 | mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
| サイドオーバーハング(左右共) | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 車速 | km/h | 0~10.0 | 0~10.0 | 0~8.7 | 0~8.0 |
| 登坂能力 | 度 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 最小回転半径 | m | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
| タイヤ寸法 | |||||
| タイヤ本数 | 本 | ||||
| 散水タンク容量 | L | 175 | 175 | 300 | 300 |
| 低騒音/排ガス |
| 低騒音指定状況 | 排ガス対策指定状況 |
|---|---|
|
|