Home  >  商品情報  >  除雪  >  GD655-3Y0/GD755-5Y/GH320-5
グレーダ除雪仕様車_名称

GD655-3Y0/GD755-5Y/GH320-5

GD655-3Y0/GD755-5Y/GH320-5_画像

特長

パワフルで粘り強いエンジン、酷使に耐える堅牢なフレーム、強靱な足まわりなど、除雪作業に求められる性能をフルに織り込んだ除雪グレーダです。



項目 単位 GD655-3Y0 GD755-5Y GH320-5
規格 - 3.7m級 4.0m級 4.3m級

最高走行速度(前進) km/h (8速)48.0 (8速)45.0 (8速)45.0
最高走行速度(後進) km/h (4速)38.3 (8速)45.0 (8速)45.0
最小旋回半径(車両最外側) m 7.1 7.5 11.0
路面除雪幅(推進角60°において) m 3.2 3.47 3.74



名称(デーゼル機関) - コマツSAA6D114E-3-A コマツSAA6D125E-5 コマツSAA6D125E-5
定格出力 kW[PS] 142[193] 164[223]/186[254]/235[320] 235[320]



全長 mm 8935 9580 9655
全幅 mm 2460 2480 2480
全高(散光式黄色回転灯まで) mm 3590 3700 3700
車両総質量(タイヤチェーン含まず) kg 15960 19540 19960


|
長さ×高さ×厚さ mm 3710×545×19 4010×620×19 4318×920×19
荷重 kN[kgf] 77[7850] 114[11625] 122[12440]
ブレードベース mm 2530 3165 3235
上昇速度 mm/sec 120 120 120
旋回速度 (°sec)角度 11.0・360 14.5・360 14.5・300
横送り速度(サークル移動による横送り) mm/sec 左80 右88 左105 右110 左105 右110

前輪 - 14.00-24-14PR 14.00-24-16PR 14.00-24-16PR
後輪 - 14.00-24-14PR 14.00-24-16PR 14.00-24-16PR

カタログダウンロード