Home  >  商品情報  >  除雪  >  WA100-6/WA150-6/WA200-6/WA270-6/WA320-6/WA380-6/WA430-6
ホイールローダ除雪仕様車_名称

WA100-6/WA150-6/WA200-6/WA270-6/WA320-6/WA380-6/WA430-6

WWA100-6/WA150-6/WA200-6/WA270-6/WA320-6/WA380-6/WA430-6_画像

特長

たくましい四輪駆動の推進力とアーティキュレート式フレーム。パワーシフトトランスミッションによる優れた機動力。
さらに、長いホイールベース、広いトレッドによる抜群の走行安定性など、スピード除雪に求められる性能を満載した。



汎用プラウ付き除雪ドーザ


項目 単位 WA100-6 WA200-6 WA270-6 WA320-6 WA380-6
規格 - 8トン級 11トン級 13トン級 - -



全長(バケット地上、ストレート時) mm 6505 7230 7290 7656 8150
全幅(車体) mm 2250 2375 2470 2590 2780
全高(黄色回転灯上端まで) mm 3300 3380 3465 3465 3650
運転質量(乗員2名含む) kg 8650 11415 13340 15100 18590



名称 - コマツSAA4D95LE-5-A コマツSAA4D107E-1-A コマツSAA6D107E-1-A コマツSAA6D107E-1-A コマツSAA6D107E-1-B
定格出力 kW[PS] 73.1[99.4] 94[128] 103[140] 127.3[173] 142[194]

最高走行速度(前進)※1 km/h (無段)33.0 (無段)34.5 (無段)38.0 (無段)38.0 (4速)34.0
最高走行速度(後進)※1 km/h (無段)33.0 (無段)34.5 (無段)38.0 (無段)38.0 (4速)35.5
最小旋回半径(最外輪中心) m 4.68 5.1 5.175 5.38 6.09


アングル時(アングル角度) mm 2705(33°) 2870(35°) 3065(35°) 3150(35°) 3150(33°)
ストレート時 mm 3200 3450 3650 3750 3750
左右引き込み時 mm 3095 3385 3555 3640 3550
左右突き出し時 mm 2315 2350 2570 2655 2755



プラウ全長(アングル角0°) mm 1315 1415 1505 1505 1570
プラウ全幅(アングル角0°) mm 3200 3450 3650 3750 3750
プラウ全高 mm 1180 1350 1370 1380 1350
最大上昇量 mm 3235 3285 3515 3625 3815

前後輪共 - 16.9-24-10PR 17.5-25-12PR 20.5-25-12PR 20.5-25-12PR 23.5-25-16PR
※1:WA100~WA320は車速コントロールスイッチ付HST
●最高走行速度はタイヤチェーンなしでの平坦な乾燥舗装路面上での値です。
●運転質量にはタイヤチェーンは含みません。

サイドスライドアングリングプラウ付き除雪ドーザ(ピッチ機能付)


項目 単位 WA100-6 WA150-6 WA200-6 WA270-6
規格 - 8トン級 - 11トン級 13トン級



全長(プラウ地上、ストレート時) mm 6530 6565 7190 7365
全幅(車体) mm 2250 2320 2375 2470
全高(黄色回転灯上端まで) mm 3300 3300 3380 3465
運転質量(乗員2名含む) kg 8440 8790 11370 13295



名称 - コマツSAA4D95LE-5-A コマツSAA4D95LE-5-A コマツSAA4D107E-1-A コマツSAA6D107E-1-A
定格出力 kW[PS] 73.1[99.4] 73.1[99.4] 94[128] 103[140]

最高走行速度(前進)※1 km/h (無段)33.0 (無段)38.0 (無段)34.5 (無段)38.0
最高走行速度(後進)※1 km/h (無段)33.0 (無段)38.0 (無段)34.5 (無段)38.0
最小旋回半径(最外輪中心) m 4.68 4.695 5.1 5.175


アングル時(アングル角度) mm 2770(30° 2770(30° 2990(30° 3205(30°
ストレート時 mm 3200 3200 3450 3700



プラウ全長(アングル角0°) mm 1240 1240 1415 1555
プラウ全幅(アングル角0°) mm 3200 3200 3450 3700
プラウ全高 mm 950 950 1000 1200
最大アングル角度(左右共) 30 30 30 30
スライド量(左右各) mm 350 350 400 400

前後輪共 - 16.9-24-10PR 18.4-24-10PR 17.5-25-12PR 20.5-25-12PR

項目 単位 WA320-6 WA380-6 WA430-6
規格 - - - 19トン級



全長(プラウ地上、ストレート時) mm 7730 8225 8400
全幅(車体) mm 2590 2780 2820
全高(黄色回転灯上端まで) mm 3465 3650 3650
運転質量(乗員2名含む) kg 15050 18600 19150



名称 - コマツSAA6D107E-1-A コマツSAA6D107E-1-B コマツSAA6D114E-3
定格出力 kW[PS] 127.3[173] 142[194] 172[234]

最高走行速度(前進)※1 km/h (無段)38.0 (4速)34.0 (4速)37.2
最高走行速度(後進)※1 km/h (無段)38.0 (4速)35.5 (4速)37.2
最小旋回半径(最外輪中心) m 5.38 60.9 6.1


アングル時(アングル角度) mm 3205(30° 3290(30° 3290(30°
ストレート時 mm 3700 3800 3800



プラウ全長(アングル角0°) mm 1555 1635 1635
プラウ全幅(アングル角0°) mm 3700 3800 3800
プラウ全高 mm 1200 1200 1200
最大アングル角度(左右共) 30 30 30
スライド量(左右各) mm 400 400 400

前後輪共 - 20.5-25-12PR 23.5-25-16PR 23.5-25-16PR
※1:WA100~WA320は車速コントロールスイッチ付HST
★:(乗員1名含む)
●最高走行速度はタイヤチェーンなしでの平坦な乾燥舗装路面上での値です。
●運転質量にはタイヤチェーンは含みません。

※その他にもアタッチメントを変更した仕様車を準備しております。詳細はカタログをご覧下さい。

カタログダウンロード