特長 スペック
●不整地や軟弱地での運搬作業に威力を発揮
●HST(油圧駆動)と走行モノレバーによる簡単快適運転
●低接地圧のゴムシューと浮動転輪により、抜群の走破性能を発揮、オペレータの疲労を低減
| 項目 | 単位 | MST1100-3E0 |
|---|---|---|
| 積載質量(最大) | kg | 5000 |
| 機械質量 | kg | 7100 |
| 定格出力 | kW | 107 |
| エンジン名称 | SAA6D102E-2 | |
| 走行速度High | km/h | 8.5 |
| 走行速度Low | km/h | 5.8 |
| 接地圧(空車時) | kPa(kgf/cm2) | 16.0(0.16) |
| 全長 | mm | 4950 |
| 全幅 | mm | 2420 |
| 全高 | mm | 2560 |
| 荷台長さ(内側) | mm | 2800 |
| 荷台幅(内側) | mm | 2000 |
| 荷台高さ(内側) | mm | |
| 車体上部形式 | ||
| 低騒音/排ガス |
| 低騒音指定状況 | 排ガス対策指定状況 |
|---|---|
|
|