特長 スペック
●不整地や軟弱地での運搬作業に威力を発揮
●HST(油圧駆動)と走行モノレバーによる簡単快適運転
●低接地圧のゴムシューと浮動転輪により、抜群の走破性能を発揮、オペレータの疲労を低減
| 項目 | 単位 | MST700-3E0 |
|---|---|---|
| 積載質量(最大) | kg | 3500 |
| 機械質量 | kg | 5800 |
| 定格出力 | kW | 70 |
| エンジン名称 | SAA4D102E-2 | |
| 走行速度High | km/h | 10.0 |
| 走行速度Low | km/h | 6.6 |
| 接地圧(空車時) | kPa(kgf/cm2) | 17.5(0.18) |
| 全長 | mm | 4760 |
| 全幅 | mm | 2270 |
| 全高 | mm | 2260 |
| 荷台長さ(内側) | mm | 2700 |
| 荷台幅(内側) | mm | 1850 |
| 荷台高さ(内側) | mm | |
| 車体上部形式 | ||
| 低騒音/排ガス |
| 低騒音指定状況 | 排ガス対策指定状況 |
|---|---|
|
|