
| ホイールローダ | 運転質量 (kg) |
バケット容量 (m3) |
定格出力 (kW) |
規制 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| WA80-8 | 5120 | 0.9 | 44.3 | ||
| WA100-8 | 7845 | 1.3 | 73.1 | ||
| WA200-8 | 10135 | 2.0 | 94.0 | ||
| WA270-8 | 12605 | 2.5 | 111 | ||
| WA320-8 | 15175 | 3.0 | 123 | ||
| WA380-8 | 18200 | 3.4 | 143 | ||
| WA470-8 | 23600 | 4.2 | 203 | ||
| WA470-10 | 24830 | 4.2 | 216 | ||
| WA480-8 | 24965 | 4.6 | 223 | ||
| WA500-8 | 34160 | 5.8 | 264 | ||
| WA600-6 | 53740 | 7.0 | 393 | ||
| WA600-8 | 55065 | 7.0 | 395 | ||
| WA700-3 | 71000 | 8.7 | 502 | ||
| WA800-3E0 | 102200 | 11.0 | 603 | ||
| WA900-3E0 | 107500 | 13.0 | 638 | ||
| WA900-8R | 116400 | 13.0 | 671 | ||
| WA1200-6 | 216400 | 20.0 | 1165 | ||
| ミニホイールローダ | 運転質量 (kg) |
バケット容量 (BOC) |
定格出力 (kW) |
規制 | ダウンロード |
| WA10-6 | 1065 | 0.16 | 12.3 | ||
| WA20-6 | 2015 | 0.3 | 16.9 | ||
| WA30-6E0 | 2795 | 0.4 | 17.8 | ||
| WA40-8 | 3365 | 0.5 | 28.4 | ||
| WA50-8 | 3725 | 0.6 | 28.4 |
|
| 低騒音指定状況 | 排ガス対策指定状況 |
|---|---|
|
|