
| ホイールローダ | 運転質量 (kg) |
バケット容量 (m3) |
定格出力 (kW) |
規制 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| WA100M-3 | 5405 | 1.0 | 50 | ||
| WA100-6 | 7270 | 1.3 | 73.1 | ||
| WR12-6 | 8740 | 1.4 | 73.1 | ||
| WA150-6 | 7835 | 1.5 | 73.1 | ||
| WA200-6 | 9815 | 2.0 | 94 | ||
| WA270-6 | 11545 | 2.5 | 103 | ||
| WA320-6 | 13905 | 3.0 | 125 | ||
| WA380-6 | 17875 | 3.4 | 142 | ||
| WA430-6 | 18650 | 3.7 | 172 | ||
| WA470-6 | 22915 | 4.0 | 203 | ||
| WA480-6 | 24985 | 4.6 | 223 | ||
| WA500-6 | 32600 | 5.6 | 263 | ||
| WA600-6 | 53740 | 7.0 | 393 | ||
| WA700-3 | 71000 | 8.7 | 502 | ||
| WA800-3E0 | 102200 | 11.0 | 603 | ||
| WA900-3E0 | 107500 | 13.0 | 638 | ||
| WA1200-6 | 216400 | 20.0 | 1165 | ||
| ミニホイールローダ | 運転質量 (kg) |
バケット容量 (BOC) |
定格出力 (kW) |
規制 | ダウンロード |
| WA10-6 | 1065 | 0.16 | 12.3 | ||
| WA20-6 | 2015 | 0.3 | 16.9 | ||
| WA30-6 | 2775 | 0.4 | 22.6 | ||
| WA40-6 | 3315 | 0.5 | 28.7 | ||
| WA50-6 | 3675 | 0.6 | 28.7 |
|
| 低騒音指定状況 | 排ガス対策指定状況 |
|---|---|
|
|