Home  >  商品情報  >  ホイールローダ一覧

ホイールローダ

ホイールローダ 運転質量
(kg)
バケット容量
(m3)
定格出力
(kW)
規制 ダウンロード
WA100M-3 5405 1.0 50 低騒音少数・特 カタログCAD
WA100-6 7270 1.3 73.1 低騒音3次・特 カタログCAD
WR12-6 8740 1.4 73.1 低騒音3次・特 カタログCAD
WA150-6 7835 1.5 73.1 低騒音3次・特 カタログCAD
WA200-6 9815 2.0 94 低騒音3次・特 カタログCAD
WA270-6 11545 2.5 103 低騒音3次・特 カタログCAD
WA320-6 13905 3.0 125 低騒音3次・特 カタログCAD
WA380-6 17875 3.4 142 3次・特 カタログCAD
WA430-6 18650 3.7 172 3次・特 カタログCAD
WA470-6 22915 4.0 203 3次・特 カタログCAD
WA480-6 24985 4.6 223 3次・特 カタログCAD
WA500-6 32600 5.6 263 3次・特 カタログCAD
WA600-6 53740 7.0 393 3次・特 カタログCAD
WA700-3 71000 8.7 502 少数・特 カタログCAD
WA800-3E0 102200 11.0 603 対象外 カタログ
WA900-3E0 107500 13.0 638 対象外 カタログ
WA1200-6 216400 20.0 1165 対象外 カタログ
ミニホイールローダ 運転質量
(kg)
バケット容量
(BOC)
定格出力
(kW)
規制 ダウンロード
WA10-6 1065 0.16 12.3 超低騒音3次 カタログ
WA20-6 2015 0.3 16.9 低騒音3次 カタログ
WA30-6 2775 0.4 22.6 超低騒音3次・特 カタログCAD
WA40-6 3315 0.5 28.7 超低騒音3次・特 カタログCAD
WA50-6 3675 0.6 28.7 超低騒音3次・特 カタログCAD

低騒音指定状況 排ガス対策指定状況
  • 低騒音 国土交通省低騒音型建設機械
  • 超低騒音 国土交通省超低騒音型建設機械
  • 2次 国土交通省第二次基準値排出ガス対策型建設機械
  • 3次 国土交通省第三次基準値排出ガス対策型建設機械
  • 3次・特 特定特殊自動車排出ガス規制適合車
  • 少数・特 特定特殊自動車少数特例基準適合車
  • 対象外 排出ガス規制対象外